Dimensions & Units
Posted on June 13, 2025 by Foysal Mahmud
রাশির একক ও মাত্রার তালিকা
রাশির নাম | SI একক | মাত্রা |
---|---|---|
দৈর্ঘ্য | মিটার (m) | [L] |
ভর | কিলোগ্রাম (kg) | [M] |
সময় | সেকেন্ড (s) | [T] |
তাপমাত্রা | কেলভিন (K) | [Θ] |
বৈদ্যুতিক প্রবাহ | অ্যাম্পিয়ার (A) | [I] |
উজ্জ্বলতা | ক্যান্ডেলা (cd) | [J] |
পদার্থের পরিমাণ | মোল (mol) | [N] |
বেগ | m/s | [LT⁻¹] |
ত্বরণ | m/s² | [LT⁻²] |
বল | নিউটন (N) | [MLT⁻²] |
শক্তি / কাজ | জুল (J) | [ML²T⁻²] |
ক্ষমতা | ওয়াট (W) | [ML²T⁻³] |
চাপ | প্যাসকেল (Pa) | [ML⁻¹T⁻²] |
ঘনত্ব | kg/m³ | [ML⁻³] |
ভরবেগ | kg·m/s | [MLT⁻¹] |
বৈদ্যুতিক চার্জ | কুলম্ব (C) | [TI] |
বৈদ্যুতিক বিভব | ভোল্ট (V) | [ML²T⁻³I⁻¹] |
রোধ | ওহম (Ω) | [ML²T⁻³I⁻²] |
ধারকত্ব | ফ্যারাড (F) | [M⁻¹L⁻²T⁴I²] |
চৌম্বক প্রবাহ | ওয়েবার (Wb) | [ML²T⁻²I⁻¹] |
আলোক শক্তি | লুমেন (lm) | [J] |
তথ্যসূত্র: NCTB পদার্থবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক (নবম-দশম শ্রেণি)
Author: Foysal Mahmud
Blog: Foysal's blog